Schweizer Mantelgesellschaft kaufen

Von den tausenden Firmengründungen in der Schweiz überleben die ersten 5 Jahre nur gerade 50%. Die restlichen Firmen werden entweder liquidiert oder werden ausgehöhlt und als Mantelgesellschaft verkauft. Eine Schweizer Mantelgesellschaft (auch Firmenmantel genannt) ist eine Firma, die bereits aktiv war und eine Historie vorzuweisen hat. Sie besitzt weder Personal, noch Fahrzeuge oder Büros, ist aber immer noch im schweizerischen Handelsregister eingetragen, jedoch fehlt die operative Geschäftstätigkeit.
Da die Schweizer Mantelgesellschaft bereits gegründet wurde, fällt die zeitintensive und kostspielige Phase der Gründung weg, und die Gesellschaft kann schnell und günstig reaktiviert werden und auf die Bedürfnisse des neuen Besitzers angepasst werden. Wir geben Ihnen auf alle unsere Mantelgesellschaften eine schriftliche Garantie, dass diese schuldenfrei und frei von Verbindlichkeiten Dritter ist! Die Rechtsformen unserer Schweizer Mantelgesellschaften sind entweder Aktiengesellschaften (AG) oder Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH’s)
Hier finden Sie einen Auszug aus unseren aktuellen Mantelgesellschaften. Wenn Sie mehr Informationen möchten, oder eine Frage haben, klicken Sie auf den Namen der Firma, für die Sie sich interessieren oder kontaktieren Sie uns hier.
CH Aktiengesellschaft
| Name | Gründungsjahr | Domizil | Aktienkapital | Branche | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975-9955 | 2023 | Zug | 200’000 CHF | Baugewerbe | sofort lieferbar |
| 1975-10143 | 2022 | Zürich ZH | 100’000 CHF | Metallbau | sofort lieferbar |
| 1975-10144 | 1999 | Zofingen AG | 100’000 CHF | Import und Export | sofort lieferbar |
| 1975-10145 | 2022 | Berg TG | 100’000 CHF | Rohstoffhandel | sofort lieferbar |
| 1975-10155 | 1986 | Schwerzenbach ZH | 100’000 CHF | Zahnarzt / Dentalhygiene | sofort lieferbar |
| 1975-7663 | 2010 | Kerns OW | 1’000’000 CHF | Holding | sofort lieferbar |
| 1975-9792 | 2002 | Fehraltorf | 100’000 CHF | Druckerei | sofort lieferbar |
CH GmbHs
| Name | Gründungsjahr | Domizil | Stammkapital | Branche | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975-9539 | 2019 | Winterthur | 20’000 CHF | Handel mit Waren aller Art | |
| 1975-5990 | 2014 | Zug | 20’000 CHF | Finanz und Consulting | sofort lieferbar |
| 1975-10000 | 2023 | Erlenbach (ZH) | 20’000 CHF | Handel mit Waren aller Art | sofort lieferbar |

Erfahrung seit 1975
Sicherheit geht vor
Top Beratung
Zufriedenheits-Garantie
